Ukubuka okufushane
Uchungechunge lwemodeli SR1010AF luhlinzeka nge-40-1002mhz bandwidth, i-amplifier enhle kakhulu ekhanyayo futhi uthole iyunithi yokulungiswa, iyunithi yokulawula izimboni, isikhombimsebenzisi esisebenzayo, kanye nesicelo samakhasimende esibulalayo.
Izici ezisebenzayo
- I-Analog TV & Digital TV FTX OE Converter Izicelo.
- Lineartity ephezulu, ukuhlanekezela okuphansi, kanye nobubanzi obubanzi be-agc agc (-13DBM kuya -2dbm).
- Ububanzi obusebenzayo bokufaka ububanzi be-2 kuya ku-20dbm ngo-1550nm.
- Okokuzithandela amandla okufaka -2 kuya ku-1dbm ukuze usebenze ngokuphuma kwe-RF.
- Ngaphakathi kobubanzi bokufakwa kwe--13 kuya ku-2dbm Optical Input, okuphumayo kwe-RF: + 80DBUV ngesiteshi ku-3.5% OMI (22DBMV yokufaka).
- Ububanzi obugcwele obujwayelekile 40-1002mhz nge-Catv
- Ukufakwa okuncane okuguquguqukayo namandla okupakelwa kulayini.
Sr1010AF FTH MINI Fib Optical Node ngesihlungi | |||
Into yenombolo | Umuvo | Ukufanisa | Phawula |
I-interface yekhasimende | |||
Isixhumi se-RF |
| 75ω "F" Isixhumi | I-United Stage |
Isixhumi sokufaka sokufaka |
| SC / APC |
|
Ukunikezwa kwe-DC |
| DC Adaptha |
|
Amandla wokufaka wokufaka | dbm | -20 ~ +2 |
|
Ukulahleka kokubuyiselwa kokubona | dB | I-15 (min), 45 (TYPE) |
|
I-Wavelength (RX) | nm | I-1550 |
|
Ukubhebhetheka | A / w | > 0.9 |
|
Ukulahleka kokufaka | dB | 0.4 (Thayipha), 0.6 (Max) |
|
Ukuzihlukanisa | dB | 35 (min) |
|
Uhlobo lwe-fiber optical |
| I-SM 9 / 125um SM Fiber |
|
Ububanzi bokuvama | I-mhz | 40 ~ 1002 |
|
I-Band Flatness | dB | <± 1 |
|
Izinga lokuphuma (@AGC) | I-DBUV | 80 | Okukhipha Kwazifiso Kakhulu ku-104DBUV |
Ibanga le-Optical AGC | dbm | -13 ~ -2 |
|
Ibanga le-RF Gain | dB | 22 |
|
Ukukhishwa kwe-Implance | Ohms | 75 |
|
I-CATV okukhipha i-freq. Impendulo | I-mhz | 40 ~ 1002 | Hlola kusiginali ye-analog |
C / n | dB | 42 | -10DBM INPPPT, 96NTSC, OMI + 3.5% |
Cso | I-DBC | 57 |
|
I-CTB | I-DBC | 57 |
|
I-CATV okukhipha i-freq. Impendulo | I-mhz | 40 ~ 1002 | Hlola kusiginali yedijithali |
Hlanganisa | dB | 38 | -10DBM INPPPT, 96NTSC |
Hlanganisa | dB | 34 | -15DBM INPPPT, 96NTSC |
Hlanganisa | dB | 28 | -20DBM INPPPT, 96NTSC |
Amandla kagesi Wokufaka Amandla | I-VDC | 9V |
|
Ukusetshenziswa kwamandla | W | <2 |
|
Ubukhulu | mm | 57 * 45 * 19 |
|
Isisindo sengqikithi | KG | 0.119 |
I-Sr1010AF FTI fiber optical node nge-Filter Special Sheet.pdf