Ukubuka Okufushane
I-SR2040AW, ene-bandwidth yokusebenza engu-47~1000MHz, iyi-triple play enamandla aphansi, esebenza kahle kakhulu, futhi engabizi kakhulu, i-FTTH CATV fiber optical receiver, esebenza kahle kokubili kuthelevishini ye-analog kanye nakuthelevishini yedijithali. Imikhiqizo ene-high sensitivity optical receiver tube kanye ne-low sound matching circuit ekhethekile. I-SR2040AW ngaphakathi kobubanzi obukhulu obuguqukayo bamandla okukhanya atholiwe angu-+2 dBm ~-18 dBm, inezici ezinhle kakhulu kanye nokusebenza okusebenzayo.
Izici Zokusebenza
1. Umsindo ophansi kakhulu kanye nokusebenza okuphezulu
2. Ububanzi bamandla okukhanya okwamukelayo obunamandla: ngaphakathi kwe-Pin=-16, MER≥36dB
3. I-GPON esebenzayo, i-EPON, iyahambisana nanoma yiluphi ubuchwepheshe be-FTTx PON
4. Igcina inani elikhulu lemithombo yamandla okukhanya, futhi inciphisa kakhulu izindleko zokucushwa kwenethiwekhi
5. Ngaphakathi komkhawulokudonsa ongu-47~1000MHz, konke kunezici ezinhle kakhulu zokuthamba (FL≤±1dB)
6. Ikesi lensimbi, linikeza isivikelo samadivayisi azwela i-optoelectronic
7. Izinga lokukhipha eliphezulu, elingasetshenziswa abasebenzisi abaningi
8. Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza okuphezulu, ukusebenza okubiza kakhulu
Amanothi Namathiphu
1. I-adaptha yamandla yale mishini: Okokufaka okungu-110-220V, okuphumayo okungu-DC 12V(0.6A)
2. Gcina isixhumi se-optical sihlanzekile, isixhumanisi esibi sizobangela izinga lokukhipha le-RF eliphansi kakhulu
3. I-RF adjustable attenuator (PAD) eyakhelwe ngaphakathi yemishini ingalungisa amazinga afanele abasebenzisi bohlelo.
4. Ukuze ugweme umonakalo wedivayisi, UNGAZILUNGISI wedwa.
Kungani kungenjalovakashela ikhasi lethu lokuxhumana, singathanda ukuxoxa nawe!
| Isitholi se-SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical esine-WDM | ||||
| Ukusebenza | Inkomba | Isengezo | ||
|
Isici se-Optic | I-CATV Umsebenzi we-wavelength | (nm) | 1540~1560 | |
| Ububanzi be-wavelength yephasi | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Ukuhlukaniswa Kwesiteshi | (dB) | ≥35 |
| |
| Umthwalo wemfanelo | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Ukuthola amandla | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Ukulahleka kokubuya kokukhanya | (dB) | ≥55 | ||
| Isixhumi sefayibha yokukhanya | I-SC/APC | |||
|
RF
Isici | Umkhawulokudonsa womsebenzi | (MHz) | 47~1000 | |
| Ukuthamba | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Izinga lokukhipha (Iphothi 1 no-2) | (dBμV) | 87±2 | Iphini = +0~-10dBm AGC | |
| Ukulahlekelwa yimbuyiselo | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Ukuvimba kokukhipha | (Ω) | 75 | ||
| Inombolo yephothi yokukhipha | 2 | |||
| Ukuxhumeka kwe-RF | F-Owesifazane | |||
|
I-TV ye-Analog Isici Sesixhumanisi | Isiteshi sokuhlola | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| I-OMI | (%) | 3.8 | ||
| I-CNR1 | (dB) | 53.3 | Iphini=-2dBm | |
| I-CNR2 | (dB) | 45.3 | Iphini=-10dBm | |
| I-CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| I-CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Isici Sesixhumanisi Se-TV Yedijithali | I-OMI | (%) | 4.3 | |
|
I-MER |
(dB) | ≥36 | Iphini=-16dBm | |
| ≥30 | Iphini=-20dBm | |||
| I-BER | (dB) | <1.0E-9 | Iphinikhodi:+2~-21dBm | |
|
Isici Esijwayelekile | Ukunikezwa kwamandla kagesi | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Ukusetshenziswa Kwamandla | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Izinga lokushisa lomsebenzi | (℃) | -25~ +65 | ||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Izinga lokushisa lomsebenzi elilinganiselwe | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Usayizi | (mm) | 50×88×22 | ||
I-SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf