Ikhebula le-Coaxial le-1/2″C 7/8″C leFektri elingu-50 ohm Leaky feeder

Inombolo Yemodeli:1/2″, 7/8″, 1-1/4″, 1-5/8″

Umkhiqizo:I-Softel

I-MOQ:15KM

gou  Ukuncishiswa okuphansi, i-VSWR ephansi

gou  Ukumelana okuhle kokugqwala

gou Umsebenzi wokudlulisa isignali kanye ne-antenna

Imininingwane Yomkhiqizo

Amapharamitha Obuchwepheshe

Landa

01

Incazelo Yomkhiqizo

1 Isingeniso

Ikhebula le-coaxial elivuzayo linemisebenzi yokudlulisa isignali kanye ne-antenna. Ngokulawula ukuvulwa komqhubi wangaphandle, amandla kagesi alawulwayo angakhishwa futhi amukelwe ngokulinganayo emgqeni, amboze indawo engaboni yensimu kagesi, futhi afeze injongo yokuxhumana okubushelelezi kweselula.

 

2. Imininingwane Yokupakisha

- Ukuxhumana ngeselula ezakhiweni, emihubheni nasezitimeleni ezingaphansi komhlaba (GSM, PCN/ PCS, DECT …)
- Ukuxhumana ezakhiweni ezingaphansi komhlaba, njengezindawo zokupaka izimoto, izindlu ezingaphansi komhlaba kanye nezimayini
- Ulwazi lokudluliswa kwebhendi ye-FM (88-108MHz) emihubheni emikhulu
- Ukudluliselwa kwezimpawu ze-alamu ezingenantambo emihubheni emikhulu
- Ukudluliswa kwezimpawu zocingo oluphathwayo emihubheni emikhulu
- Ukudluliswa kwesignali ezitimeleni ezingaphansi komhlaba noma emihubheni yesitimela esingaphansi komhlaba

Ikhebula le-Coaxial Elivuzayo
Ukucaciswa kokwakhiwa (mm) 1/2″C 7/8″C 1-1/4″C 1-5/8″C
① Umqhubi Wangaphakathi 1/2″C: I-Aluminiyam Embozwe Ngethusi 7/8″C: Ishubhu Lethusi Elibushelelezi1-1/4″C、1-5/8″C: Ishubhu Lethusi Eligoqekile Eliyi-Helical 4.80±0.05 9.30±0.20 13.00±0.20 17.80±0.30
② I-dielectric I-PE ye-Foam 12.30±0.20 22.80±0.30 32.50±0.30 42.80±0.30
③ Umqhubi Wangaphandle I-Copper Foil Ehambisanayo 13.00±0.40 23.50±0.50 33.20±0.50 43.80±0.50
④ Ijazi I-PE noma i-LSZH 15.50±0.40 27.00±0.50 37.20±0.50 47.60±0.50

 

Ugesi Isiciama-tics kanye neMechanical kanye Nezemvelo Izici
Impedance Eyingqayizivele (Ω) 50±2 50±2 50±2 50±2
Isivinini Sokusabalalisa (%) 88 89 89 89
Umthamo (pF/m) 76.0 75.0 75.0 75.0
Ukumelana Nokushiswa, min(MΩ•km) 10000 10000 10000 10000
I-Voltage Yokuhlola I-Jacket Spark [KV(AC)] 8 8 10 10
I-Insulation Voltage [KV(DC)umzuzu ongu-1)] 6 10 10 15
Imvamisa Yokusebenza (MHz) 5-2700 5-2700 5-2700 5-2700
Imvamisa Yokusebenza Efanele (MHz) 700-2700 700-2700 700-2700 700-2700
Imvamisa Yokusebenza Engavunyelwe (MHz) 1085-1150 1085-1150 1085-1150 1085-1150
2170-2300 2170-2300 2170-2300 2170-2300
  I-VSWR Max 75-150 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
300-500 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
800-960 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
1700-2025 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2110-2170 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2300-2400 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2500-2700 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
Irediyasi Egobayo Eyodwa(mm) 75 150 200 400
Irediyasi Ephindaphindwayo Yokugoba(mm) 150 250 400 500
I-Torque Egobayo (N•M) 13.5 14.9 15.5 16.0
Amandla Okuqina (N) 1000 1490 1550 3300
Ibanga Elihleliwe Elinconyiwe(m) 0.8-1 0.8-1 0.8-1 0.8-1
Ibanga eliya odongeni min(mm) 50 50 50 50
Izinga Lokushisa Lokufaka(℃) PE -40~+60 -40~+60 -40~+60 -40~+60
I-LSZH -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60
Izinga Lokushisa Lokusebenza (℃) PE -55~+85 -55~+85 -55~+85 -55~+85
I-LSZH -30~+80 -30~+80 -30~+80 -30~+80

 

Ukuncipha(dB/100m) & Ukuxhumanisa Ukulahlekelwa(2m,50%/95%) @ 20℃
Imvamisa, i-MHz i-dB dB i-dB dB i-dB dB i-dB dB
75 / / 1.1 64/75 0.7 62/73 0.6 62/73
100 / / 1.2 60/70 0.8 58/68 0.7 58/68
150 / / 1.5 66/78 1.0 64/74 0.9 64/74
350 / / 2.4 76/88 1.6 76/88 1.3 76/90
450 / / 2.8 82/89 1.9 80/90 1.5 78/88
800 7.2 69/73 3.8 71/74 2.6 71/74 2.1 70/73
900 7.7 68/72 4.1 69/72 2.8 69/72 2.3 69/72
960 8.3 68/71 4.3 69/71 2.9 68/71 2.4 68/71
1800 11.5 65/68 6.5 64/68 4.5 64/68 3.6 64/68
1900 12.3 66/68 6.9 64/68 4.7 64/68 3.9 63/68
2000 12.8 67/70 7.2 63/67 5.0 63/67 4.1 63/67
2100 / / 7.5 63/68 5.2 63/68 4.3 63/68
2400 15.5 63/66 8.5 62/66 6.2 62/66 5.0 62/66
2600 16.1 64/67 8.9 61/65 7.0 61/65 5.6 61/65
2620 17.2 65/68 9.4 62/66 7.2 61/65 5.8 61/65
2700 18.0 65/69 10.5 62/66 7.6 62/66 6.3 60/66

Ikhebula le-Coaxial le-1/2″C 7/8″C leFektri engu-50 ohm Leaky feeder.pdf

 

 

  •