1 Isingeniso
Isivikelo se-Pole & Wall Mount sakhiwe nge-aluminium eqinile, evikela isimo sezulu, embozwe ngempuphu ukuze isetshenziswe ngaphandle. Iyakwazi ukumelana nezimo ezinzima kakhulu. Njengoba ikhithi yokufaka inikezwa njengesici esijwayelekile, iyunithi ingafakwa kalula endaweni eyisicaba neqondile noma esigxotsheni sokhuni/sekhonkolo.
Izici ezi-2
- I-transformer ye-ferroresonant ye-voltage engaguquki
- Amandla e-AC akhishwayo alawulwa ngokugcwele, ahlanzekile futhi athembekile
- Ukuvikelwa kokufaka nokukhipha, ukuvikelwa kokuqhuma kombani
- Umkhiqizo wamanje olinganiselwe kanye nokuvikelwa kwe-short-circuit
- Ukuqalisa kabusha ngokuzenzakalela uma kususwa i-short
- Ama-voltage okukhipha angakhethwa ensimini*
- Indwangu embozwe ngophuphu yezicelo zangaphandle
- Ukufakwa kwezinsika kanye nezikhonkwane zodonga
- Ukuxhumeka kokukhipha kwabesifazane okungu-5/8”
- Isikhombisi se-LED esihlala isikhathi eside
- I-Relay Yokulibaziseka Kwesikhathi Ongakukhetha (TDR)
* Lezi zici zitholakala kuphela kumamodeli athile.
| Uchungechunge lwe-PS-01 Ukunikezwa Kwamandla Okungalindeli | |
| Okokufaka | |
| Ibanga le-voltage | -20% kuya ku-15% |
| Isici samandla | >0.90 lapho umthwalo ugcwele |
| Umphumela | |
| Ukulawulwa kwe-voltage | 5% |
| Ifomu lamagagasi | Igagasi lesikwele eliyi-quasi |
| Isivikelo | Okukhawulelwe kwamanje |
| Isekethe emfushane yamanje | 150% wesilinganiso samanje esiphezulu |
| Ukusebenza kahle | ≥90% |
| Okwemishini | |
| Ukuxhumeka kokufaka | Ibhulokhi yetheminali (amaphini angu-3) |
| Ukuxhumeka kokukhipha | Ibhulokhi yesifazane noma yesiphetho esingu-5/8” |
| Qeda | Imbozwe ngamandla |
| Izinto | I-Aluminium |
| Ubukhulu | PS-0160-8A-W |
| 310x188x174mm | |
| 12.2”x7.4”x6.9” | |
| Amanye amamodeli | |
| 335x217x190mm | |
| 13.2”x8.5”x7.5” | |
| Ezemvelo | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40°C kuya ku-55°C / -40°F kuya ku-131°F |
| Umswakama osebenzayo | 0 kuya ku-95% ukunganciphisi |
| Izici zokuzikhethela | |
| I-TDR | Ukudluliselwa kokulibaziseka kwesikhathi |
| Imizuzwana eyi-10 evamile | |
| Imodeli1 | I-voltage yokufaka (i-VAC)2 | Imvamisa yokufaka (Hz) | Ukuvikelwa kwefusi yokufaka (A) | I-voltage yokuphuma (i-VAC) | Ukukhishwa kwamanje (A) | Amandla okukhipha (VA) | Isisindo Esiphelele (kg/lbs) |
| PS-01-60-8A-W | 220 noma 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12/26.5 |
| PS-01-90-8A-L | 120 noma 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16/35.3 |
| PS-01-60-10A-W | 220 noma 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-6090-10A-L | 120 noma 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6/10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-60-15A-L | 120 noma 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-60-15A-W | 220 noma 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-90-15A-L | 120 noma 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-6090-15A-L | 120 noma 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-6090-15A-W | 220 noma 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-9060-15A-L | 120 noma 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-9060-15A-W | 220 noma 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
I-PS-01 Pole Wall Power Supply Engahleliwe Efakwe Ku-RF.pdf