1 Isingeniso
I-Pole & Wall Mount ebiyelwe yakhiwa isikhathi eside, isimo sezulu, i-aluminium ehlanganisiwe ye-aluminium yezicelo zangaphandle. Iyakwazi ukubekezelela izindawo ezinzima kunazo zonke. Ngekhithi yokufaka enikelwe njengesici esijwayelekile, iyunithi ingafakwa kalula endaweni eyisicaba futhi ebheke phezulu noma esigxotsheni sokhuni / ukhonkolo.
2 Izici
- I-Constant Voltage FerroresAnt Transformer
- Kulawulwa ngokuphelele, okuhlanzekile nokuthembekile kwe-AC Power Power
- Ukufaka nokuvikelwa kokukhipha, ukuvikelwa kombano kombani
- Ukukhishwa okukhawulelwe kwamanje nokuvikelwa kwesikhashana kwesikhashana
- Qala kabusha okuzenzakalelayo lapho kususwa amafushane
- Inkambu yokukhetha okuphumayo *
- I-Powder Camera ebiyelwe yezinhlelo zokusebenza zangaphandle
- Ukufakwa kwe-Pole & Wall Mount
- 5/8 "ukuxhumana kowesifazane kokuphuma
- Isikhombi se-Retable LED
- Isikhathi sokuzikhethela
* Lezi zici zitholakala kuphela kumamodeli athile.
I-PS-01 Series okungeyona eye-standby power | |
Faka | |
I-Voltage Range | -20% kuya ku-15% |
Isici Power | > 0.90 ngokugcwele umthwalo |
Okukhishwayo | |
Umthethonqubo Womlilo | 5% |
Igalisaform | I-quasi-square wave |
Ukuvikela | -Khawulelwe |
Isendlalelo esifushane samanje | I-150% kaMax. isilinganiso samanje |
Ikhono lokwenza | ≥90% |
-Omshini | |
Uxhumano lokufaka | I-terminal block (3-pin) |
Ukuxhumeka kokukhipha | 5/8 "Ibhulokhi Yensikazi noma Yesiginali |
Pheza | Amandla ahlanganiswe |
Into uqobo lwayo | Aluminiyamu |
Ubukhulu | I-PS-0160-8a-W |
I-310x188x174mm | |
12.2 "x7.4" x6.9 " | |
Amanye amamodeli | |
335x217x190mm | |
13.2 "x8.5" x7.5 " | |
-Yimzukeni | |
Ukushisa okusebenzayo | -40 ° C kuya ku-55 ° C / -40 ° F kuya ku-131 ° F |
Umswakama osebenzayo | 0 kuye ku-95% okungaphenduli |
Izici Ongakukhetha | |
Td | Ukubambezeleka kwesikhathi |
Ejwayelekile imizuzwana eyi-10 |
Isifanekiso1 | VOLTAGE WETVAGE (VAF) 2 | Imvamisa yokufaka (Hz) | Ukuvikelwa kwe-fuse okufakiwe (a) | I-Output Voltage (VAF) | Okuphumayo okwamanje (a) | Amandla okukhipha (VA) | Isisindo se-Net (kg / lbs) |
I-PS-01-60-8A-W | 220 noma 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | I-480 | 12/66.5 |
I-PS-01-90-8A-L | 120 noma 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16/35.3 |
I-PS-01-60-10A-W | 220 noma 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | I-600 | 15/333.1 |
Ps-01-6090-10a-l | 120 noma 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6/10 | I-600 | 15/333.1 |
I-PS-01-60-15a-l | 120 noma 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
Ps-01-60-15a-w | 220 noma 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
Ps-01-90-15a-l | 120 noma 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/48.5 |
I-PS-01-6090-15A-l | 120 noma 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
I-PS-01-6090-15A-W | 220 noma 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
I-PS-01-9060-15A-l | 120 noma 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15/11.5 | 1350 | 22/48.5 |
I-PS-01-9060-15A-W | 220 noma 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15/11.5 | 1350 | 22/48.5 |
I-PS-01 Pole Wall yakhuphuka i-RF yamandla e-RF .PDF