Ukubuka Konke Komkhiqizo
I-SFT3228S Multi-Channel Encoder iyidivayisi yobuchwepheshe yokufaka ikhodi yomsindo nevidiyo ye-HD/SD yezinhlelo ze-TV/CATV zedijithali. Ine-HDMI yokufaka engu-8/16/24 ongayikhetha. Wonke amachweba angu-8*HDMI abelana ngemodyuli eyodwa yokufaka ikhodi futhi imodyuli ngayinye isekela ukuphuma okungu-1*MPTS kanye no-8*SPTS. Ukuhlanganiswa kwayo okuphezulu kanye nomklamo wayo ongabizi kakhulu kwenza idivayisi isetshenziswe kabanzi ezinhlelweni ezahlukahlukene zokusabalalisa zedijithali njenge-TV yedijithali yekhebula.
i-head-end, ukusakaza i-TV yedijithali, njll.
Izici Eziyinhloko
-8 okokufaka kwe-HDMI okune-SPTS engu-8 kanye nokukhipha okungu-1 MPTS (imojula ngayinye yokuqopha ikhodi), okufakwayo okungu-24 kwe-HDMI okuphezulu
-MPEG4 Ifomethi yokufaka ikhodi yevidiyo ye-AVC/H.264
-MPEG1 Layer II, i-LC-AAC, ifomethi yokufaka ikhodi yomsindo ye-HE-AAC kanye ne-AC3 Pass Through, kanye nokulungiswa kokuthola umsindo
-Ukuphuma kwe-IP ngephrothokholi ye-UDP kanye ne-RTP/RTSP; I-ASI eyodwa ikhishwe njengesibuko se-MPTS (Ongakukhetha)
-Sekela ikhodi ye-QR, i-LOGO, ukufakwa kwamagama-ncazo (Ulimi Olusekelwe: 中文, English, ية عرب ال,
ไทย, руская, اردو ukuze uthole izilimi ezengeziwe sicela uxhumane nathi…)
-Sekela umsebenzi we-“Null PKT Filter”
-Lawula ngokuphathwa kwewebhu, kanye nezibuyekezo ezilula ngewebhu
| Iziteshi ze-SFT3228S 8/16/24*HDMI I-H.264/MPEG-4 HDMI Encoder ene-ASI Output | ||||
| Okokufaka | Okokufaka kwe-HDMI okungu-8/16/24 | |||
|
Ividiyo | Isixazululo | Okokufaka | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i,1920×1080_50P, 1920×1080_50i,1280×720_60P, 1280×720_50P, 720 x 576_50i,720 x 480_60i | |
| Umphumela | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P,1280×720_30P, 1280×720_25P,720 x 576_25P, 720 x 480_30P | |||
| Ukubhala ikhodi | I-MPEG-4 AVC/H.264 | |||
| Isilinganiso se-Bit | 1 ~ 13Mbps isiteshi ngasinye | |||
| Ukulawulwa Kwezilinganiso | I-CBR/VBR | |||
| Isakhiwo se-GOP | I-IP…P (Ukulungiswa kohlaka lwe-P, ngaphandle kohlaka lwe-B) | |||
| Umsindo | Ukubhala ikhodi | I-MPEG-1 Layer 2, i-LC-AAC, i-HE-AAC kanye ne-AC3 Passngokusebenzisa | ||
| Izinga lokuthatha isampula | 48KHz | |||
| Isixazululo | Amabhithi angu-24 | |||
| Inzuzo Yomsindo | 0-255 Ingalungiseka | |||
| I-MPEG-1 Layer 2 Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||
| Isilinganiso se-Bit se-LC-AAC | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||
| Isilinganiso se-bit se-HE-AAC | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | |||
| Umphumela wokusakaza | Ukukhishwa kwe-IP nge-DATA (GE) ngephrothokholi ye-UDP kanye ne-RTP/RTSP(Okufakwayo kwe-HDMI okungu-8 okune-SPTS engu-8 kanye nokukhipha okungu-1MPTS ebhodini ngalinye lokuqopha ikhodi) I-ASI engu-1 engaphandle njengesibuko se-MPTS (Ongakukhetha njengoku-oda) | |||
| Umsebenzi wesistimu | Ukuphathwa kwenethiwekhi (i-WEB) | |||
| IsiShayina nesiNgisi | ||||
| Ukuthuthukiswa kwesofthiwe ye-Ethernet | ||||
| Okuhlukahlukene | Ubukhulu (W×L×H) | 482mm×328mm×44mm | ||
| Indawo ezungezile | 0~45℃(umsebenzi);-20~80℃(Isitoreji) | |||
| Izidingo zamandla | I-AC 110V± 10%, 50/60Hz, i-AC 220 ± 10%, 50/60Hz | |||
I-SFT3228S Ama-Multiple HDMI Inputs H.264 IP Encoder Datasheet.pdf